来源:学术之家整理 2025-03-18 15:42:32
《Parenting-science And Practice》中文名称:《育儿科学与实践》,创刊于2001年,由Taylor & Francis出版商出版,出版周期4 issues/year。
《育儿科学与实践》是一本专注于育儿领域的学术期刊,致力于促进经验发现、理论和实践的交流。它不仅涵盖了生物学、心理学、教育学等传统学科的观点,还融合了社会学、人类学等多学科的方法论,为定义和推进育儿、护理和养育方面的理论、研究和实践提供了丰富的视角。该期刊认为“养育子女”是一个广泛的概念,包括亲生父母、祖父母、养父母、非父母照顾者以及其他人,如老师和社区成员等。它欢迎关于育儿本身、育儿的前因、育儿对父母和孩子的影响、育儿的多种背景以及育儿干预和教育等方面的文章。
它强调科学与育儿的紧密联系,鼓励将科学研究成果应用到育儿实践中,同时也将育儿实践中的经验和观察反馈给科学研究,形成良性互动。通过这种方式,该期刊旨在为读者提供最新的科学研究成果和实践经验,促进育儿领域的知识和技能的提升。
旨在及时、准确、全面地报道国内外FAMILY STUDIES工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| UNIVERSITY OF TRENTO | 8 |
| NANYANG TECHNOLOGICAL U... | 7 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 5 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 5 |
| ARIZONA STATE UNIVERSIT... | 4 |
| GHENT UNIVERSITY | 4 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEAL... | 4 |
| UNIVERSITY OF CONNECTIC... | 4 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 3 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF MA... | 3 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 49 |
| Italy | 10 |
| England | 8 |
| Singapore | 7 |
| Netherlands | 6 |
| Belgium | 5 |
| CHINA MAINLAND | 5 |
| Australia | 4 |
| Canada | 4 |
| Israel | 2 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Day-to-day Variation in Auto... | 16 |
| From Daily Need Experiences ... | 9 |
| Prenatal Predictors of Postn... | 3 |
| Climate Change: Implications... | 3 |
| Immediate and Long-Term Effe... | 3 |
| Father Involvement and Fathe... | 2 |
| Maternal Stress and Sensitiv... | 2 |
| Mothers' and Fathers' Autono... | 2 |
| Parental Depressive Symptoms... | 2 |
| Parents Adjust the Quality o... | 2 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| J CHILD FAM STUD | 78 |
| PARENT-SCI PRACT | 78 |
| J FAM PSYCHOL | 33 |
| FRONT PSYCHOL | 27 |
| INFANT BEHAV DEV | 21 |
| J FAM ISSUES | 20 |
| EARLY CHILD DEV CARE | 17 |
| INFANT MENT HEALTH J | 17 |
| CHILD DEV | 16 |
| DEV PSYCHOL | 16 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| PARENT-SCI PRACT | 78 |
| CHILD DEV | 54 |
| DEV PSYCHOL | 28 |
| INFANT BEHAV DEV | 26 |
| J FAM PSYCHOL | 25 |
| ATTACH HUM DEV | 21 |
| PSYCHOL BULL | 16 |
| CHILD ABUSE NEGLECT | 15 |
| DEV PSYCHOPATHOL | 15 |
| J PERS SOC PSYCHOL | 15 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。