来源:学术之家整理 2025-03-18 15:42:03
《Business & Society》中文名称:《商业与社会》,创刊于1961年,由SAGE出版商出版,出版周期8 issues/year。
《Business & Society》旨在为商业与社会研究领域的学者、实践者、政策制定者和教育者提供一个平台,以分享他们的研究成果和观点。该期刊涵盖了商业与社会关系的各个方面,包括企业社会责任、企业公民、企业伦理、企业治理、企业可持续性、企业社会创新等。杂志不仅关注理论研究,还关注实践中的问题和挑战,以及如何解决这些问题和挑战。此外,该期刊还关注全球化背景下的商业与社会关系,以及不同文化、政治和经济体系中的相关问题。该杂志通过高质量的研究文章和观点,旨在推动商业与社会研究领域的发展,并为解决实际问题提供理论和实践指导。
旨在及时、准确、全面地报道国内外BUSINESS工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| IESEG SCHOOL OF MANAGEM... | 11 |
| COPENHAGEN BUSINESS SCH... | 9 |
| YORK UNIVERSITY - CANAD... | 8 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 7 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEAL... | 6 |
| UNIVERSITY OF BATH | 6 |
| UNIVERSITY OF MELBOURNE | 6 |
| BENTLEY UNIV | 5 |
| BOSTON COLLEGE | 5 |
| MARQUETTE UNIVERSITY | 5 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 87 |
| Canada | 29 |
| England | 28 |
| GERMANY (FED REP GER) | 20 |
| France | 18 |
| Australia | 17 |
| Netherlands | 15 |
| Switzerland | 13 |
| Denmark | 10 |
| Spain | 8 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Is Board Gender Diversity Li... | 31 |
| Social Entrepreneurship in S... | 27 |
| Measuring Organizational Leg... | 26 |
| Data Capitalism: Redefining ... | 24 |
| Decoupling Among CSR Policie... | 23 |
| Corporate Social Performance... | 20 |
| Outcomes to Partners in Mult... | 20 |
| Organizational Transparency:... | 19 |
| The Governance of Digital Te... | 17 |
| Corporate Boards and Ownersh... | 16 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 298 |
| J BUS ETHICS | 186 |
| BUS SOC | 182 |
| CORP SOC RESP ENV MA | 76 |
| BUS STRATEG ENVIRON | 48 |
| J BUS RES | 43 |
| ORGAN ENVIRON | 30 |
| ORGAN STUD | 24 |
| MANAGE DECIS | 21 |
| INT BUS REV | 17 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| ACAD MANAGE REV | 217 |
| ACAD MANAGE J | 211 |
| J BUS ETHICS | 184 |
| BUS SOC | 182 |
| STRATEGIC MANAGE J | 137 |
| ADMIN SCI QUART | 84 |
| J MANAGE STUD | 77 |
| J MANAGE | 71 |
| ORGAN STUD | 70 |
| ORGAN SCI | 57 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。