来源:学术之家整理 2025-03-18 15:41:55
《Energy Research & Social Science》中文名称:《能源研究与社会科学》,创刊于2014年,由Elsevier出版商出版,出版周期12 issues/year。
《能源研究与社会科学》是一份经过同行评审的国际期刊,发表原创研究和评论文章,研究能源系统与社会之间的关系。涵盖了一系列围绕能源技术、燃料和资源交叉的主题;另一方面是社会过程和影响,包括能源用户社区、受能源生产影响的人、社会制度、习俗、传统、行为和政策。作为一本关注能源研究与社会科学研究交叉领域的专业期刊,旨在为全球范围内的研究人员和实践者提供一个交流和合作的平台,共同应对能源领域的挑战和机遇。
旨在及时、准确、全面地报道国内外ENVIRONMENTAL STUDIES工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| UNIVERSITY OF SUSSEX | 54 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 29 |
| UNIVERSITY OF LEEDS | 26 |
| UTRECHT UNIVERSITY | 25 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 24 |
| UNIVERSITY OF EDINBURGH | 23 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 23 |
| AALBORG UNIVERSITY | 22 |
| ETH ZURICH | 22 |
| DELFT UNIVERSITY OF TEC... | 19 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 261 |
| England | 247 |
| GERMANY (FED REP GER) | 126 |
| Netherlands | 96 |
| Australia | 73 |
| Canada | 61 |
| Denmark | 57 |
| Sweden | 55 |
| Norway | 51 |
| Switzerland | 45 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Promoting novelty, rigor, an... | 121 |
| Political power and renewabl... | 78 |
| Integrating techno-economic,... | 54 |
| Disruption and low-carbon sy... | 42 |
| It starts at home? Climate p... | 39 |
| The politics of accelerating... | 38 |
| Reducing energy demand throu... | 37 |
| Ten essentials for action-or... | 33 |
| Decarbonizing Bitcoin: Law a... | 31 |
| Energy transitions or additi... | 30 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| ENERGY RES SOC SCI | 1516 |
| ENERG POLICY | 397 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 293 |
| ENVIRON INNOV SOC TR | 75 |
| ECOL ECON | 46 |
| EXTRACT IND SOC | 45 |
| RES POLICY | 41 |
| ENERG EFFIC | 37 |
| TECHNOL FORECAST SOC | 37 |
| GLOBAL ENVIRON CHANG | 31 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| ENERGY RES SOC SCI | 1516 |
| ENERG POLICY | 1457 |
| RES POLICY | 239 |
| ENVIRON INNOV SOC TR | 145 |
| GLOBAL ENVIRON CHANG | 130 |
| TECHNOL FORECAST SOC | 126 |
| ENVIRON POLIT | 120 |
| ECOL ECON | 109 |
| J ENVIRON PSYCHOL | 100 |
| ENERG ECON | 94 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。