来源:学术之家整理 2025-03-18 15:40:55
《Digital Communications And Networks》中文名称:《数字通信和网络》,创刊于2015年,由Chongqing University of Posts and Telecommunications出版商出版,出版周期4 issues/year。
《数字通信与网络》是一本国际性的、经过同行评审的开放获取研究出版物,涵盖了通信系统和网络的各个方面。
旨在及时、准确、全面地报道国内外TELECOMMUNICATIONS工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| CHONGQING UNIVERSITY OF... | 10 |
| BEIJING UNIVERSITY OF P... | 8 |
| NATIONAL INSTITUTE OF T... | 8 |
| INDIAN INSTITUTE OF TEC... | 6 |
| UNIVERSITY OF ELECTRONI... | 6 |
| HUAZHONG UNIVERSITY OF ... | 4 |
| SINGAPORE UNIVERSITY OF... | 4 |
| ANNA UNIVERSITY | 3 |
| SWINBURNE UNIVERSITY OF... | 3 |
| UNIVERSITY OF TECHNOLOG... | 3 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| CHINA MAINLAND | 41 |
| India | 31 |
| USA | 25 |
| Australia | 9 |
| England | 9 |
| South Korea | 6 |
| Canada | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 4 |
| Singapore | 4 |
| Egypt | 3 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Machine learning for interne... | 78 |
| Edge computing technologies ... | 60 |
| A blockchain future for inte... | 42 |
| A roadmap for security chall... | 41 |
| Deep reinforcement learning-... | 26 |
| A survey of 5G technologies:... | 22 |
| Middleware technologies for ... | 16 |
| Enabling intelligence in fog... | 12 |
| Recent advancements in surfa... | 9 |
| Transmission in mobile cloud... | 8 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| IEEE ACCESS | 69 |
| SENSORS-BASEL | 24 |
| IEEE INTERNET THINGS | 14 |
| WIRELESS PERS COMMUN | 12 |
| APPL SCI-BASEL | 8 |
| FUTURE GENER COMP SY | 8 |
| IET COMMUN | 8 |
| ELECTRONICS-SWITZ | 7 |
| IEEE T VEH TECHNOL | 7 |
| WIREL NETW | 7 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| IEEE T WIREL COMMUN | 43 |
| IEEE T VEH TECHNOL | 26 |
| IEEE COMMUN MAG | 21 |
| IEEE J SEL AREA COMM | 19 |
| IEEE T COMMUN | 18 |
| PHYS REV E | 16 |
| IEEE COMMUN LETT | 14 |
| IEEE COMMUN SURV TUT | 13 |
| IEEE T INFORM THEORY | 12 |
| IEEE T PARALL DISTR | 10 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。