来源:学术之家整理 2025-03-18 15:40:49
《Frontiers In Molecular Biosciences》中文名称:《分子生物科学前沿》,由Frontiers Media S.A.出版商出版,出版周期1 issue/year。
当代生命科学研究的很大一部分致力于从分子尺度理解基因与环境之间的关系——特别是细胞效应物(包括蛋白质)的水平、修饰和相互作用的动态变化。《分子生物科学前沿》为基础研究和应用研究提供了一个国际出版平台;我们鼓励跨生物学成熟领域和新兴领域的投稿。为此,该期刊借鉴了结构生物学、酶学、生物化学和生物物理学等经验学科,并利用了技术进步,这些技术进步使得代谢组学和蛋白质组学能够以大规模并行吞吐量进行测量,并开发了强大而创新的计算生物学策略。我们还认识到医学和技术的影响,欢迎分子遗传学、分子诊断和治疗以及纳米技术方面的研究。
我们的最终目标是全面说明调节生命各个分支生物体内蛋白质、核酸、碳水化合物、脂质和小代谢物的分子机制。
除了有趣的新发现、技术和应用外,分子生物科学前沿还将考虑新的可测试假设,以激发不同的观点并促进科学对话。计算机模拟、体外和体内方法的整合将使生命科学所有领域的努力受益。
旨在及时、准确、全面地报道国内外BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 30 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 28 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INV... | 19 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DEL... | 19 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 14 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 14 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 13 |
| SHANGHAI JIAO TONG UNIV... | 13 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 12 |
| PEKING UNIVERSITY | 12 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 201 |
| CHINA MAINLAND | 153 |
| Italy | 79 |
| GERMANY (FED REP GER) | 55 |
| England | 51 |
| Spain | 38 |
| France | 37 |
| India | 35 |
| Canada | 28 |
| Netherlands | 27 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Recent Developments and Appl... | 69 |
| The Cancer Spliceome: Reprog... | 42 |
| Structure and Molecular Mech... | 38 |
| Dynamic Regulation of the 26... | 24 |
| Biomolecular Chemistry in Li... | 24 |
| Toxicological Effects of Ber... | 23 |
| A Three-Ring Circus: Metabol... | 23 |
| Toward Developing Chemical M... | 20 |
| Molecular Diagnostics in Cli... | 20 |
| Simple Methods and Rational ... | 20 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| SCI REP-UK | 69 |
| INT J MOL SCI | 67 |
| J BIOL CHEM | 26 |
| NUCLEIC ACIDS RES | 21 |
| FRONT MOL BIOSCI | 20 |
| COMMUN BIOL | 17 |
| J MOL BIOL | 15 |
| NAT COMMUN | 15 |
| NUTRIENTS | 15 |
| BIOMOLECULES | 14 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| J BIOL CHEM | 507 |
| P NATL ACAD SCI USA | 470 |
| NATURE | 327 |
| CELL | 273 |
| SCIENCE | 234 |
| MOL CELL | 201 |
| PLOS ONE | 193 |
| NUCLEIC ACIDS RES | 184 |
| BIOPHYS J | 169 |
| J AM CHEM SOC | 161 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。