来源:学术之家整理 2025-03-18 15:40:19
《Algal Research-biomass Biofuels And Bioproducts》中文名称:《藻类研究-生物质生物燃料和生物制品》,创刊于2012年,由Elsevier BV出版商出版,出版周期6 issues/year。
《藻类研究》是一本国际藻类学期刊,涵盖藻类生物学、生物质生产、培养、收获、提取、生物产品、生物精炼、工程和计量经济学等所有新兴技术领域。藻类包括蓝藻、微藻以及生物技术中感兴趣的原生生物和共生体。该期刊发表以下范围的原创研究和评论:藻类生物学,包括但不限于:系统发育、生物多样性、分子性状、代谢调节和基因工程、藻类培养(例如光养系统、异养系统和混合营养系统)、藻类收获和提取系统、将藻类生物质和成分转化为生物燃料和生物产品的生物技术(例如保健食品、药品、动物饲料、塑料等)、藻类产品及其经济评估
旨在及时、准确、全面地报道国内外BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 68 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 48 |
| WAGENINGEN UNIVERSITY &... | 35 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 33 |
| NORD UNIVERSITY | 24 |
| QINGDAO NATL LAB MARINE... | 22 |
| UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 22 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 20 |
| ARIZONA STATE UNIVERSIT... | 19 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 17 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| CHINA MAINLAND | 230 |
| USA | 191 |
| Spain | 90 |
| Australia | 78 |
| India | 64 |
| GERMANY (FED REP GER) | 60 |
| France | 56 |
| Brazil | 50 |
| Netherlands | 48 |
| South Korea | 48 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Techno-economic evaluation o... | 53 |
| Ulvan: A systematic review o... | 45 |
| Is exploitation of microalga... | 27 |
| Microalgae research worldwid... | 27 |
| Performance of algal activat... | 26 |
| Effect of pulsed electric fi... | 25 |
| An investigation into the ef... | 24 |
| Light management technologie... | 21 |
| Comparison of microalgal bio... | 19 |
| An integrated biorefinery pr... | 18 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| ALGAL RES | 989 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 665 |
| J APPL PHYCOL | 294 |
| RENEW SUST ENERG REV | 158 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 154 |
| BIOTECHNOL BIOFUELS | 108 |
| MAR DRUGS | 108 |
| J CLEAN PROD | 96 |
| SCI REP-UK | 86 |
| RENEW ENERG | 70 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 1383 |
| ALGAL RES | 989 |
| J APPL PHYCOL | 735 |
| J PHYCOL | 276 |
| APPL MICROBIOL BIOT | 230 |
| BIOTECHNOL BIOENG | 224 |
| RENEW SUST ENERG REV | 217 |
| BIOTECHNOL ADV | 209 |
| PLOS ONE | 200 |
| WATER RES | 191 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。