来源:学术之家整理 2025-03-18 15:39:03
《Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy》中文名称:《膝关节手术 运动创伤学 关节镜》,创刊于1993年,由Springer Berlin Heidelberg出版商出版,出版周期Bimonthly。
在过去的 10 年中,很少有其他骨科手术和创伤学领域像膝关节手术、关节镜和运动创伤学一样经历了如此巨大的变革。这本欧洲期刊在骨科和运动科学领域均位列前 33% 的期刊之列,其目标是发表有关创新膝关节手术、运动创伤手术和关节镜的论文。每期都刊登一系列同行评审的文章,涉及诊断和治疗以及基础研究。每期还包含至少一篇关于重要临床问题的评论文章。病例陈述或关于技术创新的简短说明也可发表。
文章涵盖膝关节手术和所有类型运动创伤的各个方面;此外,还涉及流行病学、诊断、治疗和预防以及所有类型的关节镜(不仅是膝关节,还包括肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、踝关节等)。其中包括有关 MRI 和超声等新诊断技术的文章以及有关关节、肌肉和肌腱生物力学的高质量文章。虽然这主要是一本临床期刊,但它也对具有临床相关性的基础研究开放。
由于该期刊由杰出的欧洲编辑委员会支持,并由国际顾问委员会协助,因此您可以放心,该期刊保持最高标准。
欧洲运动创伤学、膝关节外科和关节镜学会 (ESSKA) 的官方临床期刊。
旨在及时、准确、全面地报道国内外ORTHOPEDICS工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| UNIVERSITY OF GOTHENBUR... | 95 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEAL... | 80 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF... | 73 |
| SAHLGRENSKA UNIVERSITY ... | 67 |
| UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 61 |
| KANTONSSPITAL BASELLAND | 55 |
| UNIVERSITY OF BASEL | 51 |
| MCMASTER UNIVERSITY | 47 |
| HOSP SPECIAL SURG | 42 |
| KAROLINSKA INSTITUTET | 41 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 419 |
| GERMANY (FED REP GER) | 303 |
| Japan | 207 |
| Switzerland | 175 |
| England | 167 |
| Italy | 165 |
| South Korea | 152 |
| France | 150 |
| Sweden | 140 |
| Netherlands | 135 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| The anterolateral complex of... | 31 |
| Functional knee phenotypes: ... | 31 |
| Arthroscopic primary repair ... | 29 |
| Partial meniscectomy provide... | 27 |
| Phenotyping the knee in youn... | 25 |
| Phenotyping of hip-knee-ankl... | 25 |
| Highly variable coronal tibi... | 25 |
| Over 90 % of children and ad... | 23 |
| Searching for consensus in t... | 22 |
| Large correction in opening ... | 21 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| KNEE SURG SPORT TR A | 2148 |
| AM J SPORT MED | 860 |
| ARTHROSCOPY | 827 |
| ORTHOP J SPORTS MED | 654 |
| KNEE | 455 |
| J ARTHROPLASTY | 324 |
| J KNEE SURG | 316 |
| BMC MUSCULOSKEL DIS | 268 |
| ARCH ORTHOP TRAUM SU | 224 |
| ORTHOP TRAUMATOL-SUR | 216 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| AM J SPORT MED | 2267 |
| KNEE SURG SPORT TR A | 2148 |
| ARTHROSCOPY | 1352 |
| CLIN ORTHOP RELAT R | 872 |
| J BONE JOINT SURG AM | 805 |
| J ARTHROPLASTY | 567 |
| KNEE | 431 |
| J SHOULDER ELB SURG | 340 |
| INT ORTHOP | 245 |
| ARCH ORTHOP TRAUM SU | 235 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。