来源:学术之家整理 2025-03-18 15:38:01
《Echocardiography-a Journal Of Cardiovascular Ultrasound And Allied Techniques》中文名称:《超声心动图-心血管超声及相关技术杂志》,创刊于1984年,由Wiley-Blackwell Publishing Ltd出版商出版,出版周期Monthly。
《超声心动图:心血管超声和相关技术杂志》是国际心血管超声学会的官方出版物。因其全面的同行评审文章、案例研究、原创研究和国际作者的评论而广受认可。《超声心动图》让超声心动图师、超声专家和心脏病专家读者充分了解该领域的最新发展。
旨在及时、准确、全面地报道国内外CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| UNIVERSITY OF ALABAMA S... | 31 |
| CAPITAL MEDICAL UNIVERS... | 26 |
| IRAN UNIVERSITY OF MEDI... | 20 |
| MAYO CLINIC | 18 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 18 |
| HARVARD UNIVERSITY | 17 |
| ICAHN SCHOOL OF MEDICIN... | 16 |
| CASE WESTERN RESERVE UN... | 15 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 15 |
| UNIVERSITY OF HEALTH SC... | 14 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 346 |
| CHINA MAINLAND | 142 |
| Turkey | 104 |
| Italy | 91 |
| England | 50 |
| Japan | 46 |
| Iran | 41 |
| India | 40 |
| Egypt | 34 |
| Canada | 28 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Automation, machine learning... | 17 |
| Myocardial constructive work... | 14 |
| Nonlinear model for the caro... | 14 |
| More than 10 years of speckl... | 13 |
| Mechanistic insights into at... | 12 |
| Deep learning for predicting... | 11 |
| Coronary microvascular dysfu... | 8 |
| Cardiovascular manifestation... | 7 |
| Evaluation of the potential ... | 7 |
| Speckle tracking echocardiog... | 7 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| ECHOCARDIOGR-J CARD | 333 |
| J AM SOC ECHOCARDIOG | 122 |
| INT J CARDIOVAS IMAG | 105 |
| J CARDIOTHOR VASC AN | 87 |
| JACC-CARDIOVASC IMAG | 48 |
| EUR HEART J-CARD IMG | 43 |
| SCI REP-UK | 43 |
| INT J CARDIOL | 39 |
| AM J CARDIOL | 34 |
| MEDICINE | 33 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| J AM SOC ECHOCARDIOG | 719 |
| J AM COLL CARDIOL | 482 |
| CIRCULATION | 437 |
| ECHOCARDIOGR-J CARD | 333 |
| AM J CARDIOL | 286 |
| EUR HEART J-CARD IMG | 249 |
| EUR HEART J | 233 |
| JACC-CARDIOVASC IMAG | 172 |
| INT J CARDIOL | 143 |
| HEART | 131 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。