来源:学术之家整理 2025-03-18 15:37:59
《Diseases Of Aquatic Organisms》中文名称:《水生生物疾病》,创刊于1985年,由Inter-Research出版商出版,出版周期Monthly。
DAO 发表研究文章、评论和笔记,以及评论/回复评论(详情请参阅 DAO 48:161)、主题部分和观点文章。详情请参阅作者指南。论文可能涵盖海洋、淡水和咸水栖息地的所有生命形式 - 动物、植物和微生物。DAO 的范围包括任何关注水生生物疾病的研究,具体而言:
- 由共存生物引起的疾病,例如病毒、细菌、真菌、原生动物、后生动物;病原体的特征描述
-由非生物因素引起的疾病(环境特性的临界强度,包括污染)-
由于内部环境(先天、特发性、遗传)引起的疾病-
由于增生性疾病(肿瘤)引起的疾病-
疾病的诊断、治疗和预防-
疾病的分子方面-
营养障碍-
压力和身体伤害-
流行病学/流行病学-
寄生虫学-
毒理学-
影响人类健康和福祉的水生生物疾病(重点关注水生生物)-
疾病作为人类对环境有害影响的指标自然-
疾病的基因组学、蛋白质组学和代谢组学-
免疫学和疾病预防-
动物福利-
人畜共患病
旨在及时、准确、全面地报道国内外FISHERIES工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM... | 26 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 17 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 15 |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAU... | 12 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF GE... | 9 |
| NATIONAL OCEANIC ATMOSP... | 8 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIE... | 8 |
| COMMONWEALTH SCIENTIFIC... | 7 |
| JAMES COOK UNIVERSITY | 7 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 7 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 127 |
| Australia | 34 |
| Spain | 30 |
| Brazil | 29 |
| Canada | 26 |
| England | 26 |
| CHINA MAINLAND | 19 |
| Italy | 18 |
| Mexico | 17 |
| Japan | 16 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| First report of acute hepato... | 20 |
| Discrimination between bycat... | 9 |
| Green crab Carcinus maenas s... | 9 |
| Amphibian chytrid infection ... | 8 |
| Gross and histopathologic di... | 8 |
| Role of the intertidal preda... | 7 |
| Pathogens and other symbiont... | 7 |
| Edwardsiella piscicida: a si... | 6 |
| Quantitative diagnostics of ... | 6 |
| New myxosporeans parasitizin... | 6 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| AQUACULTURE | 440 |
| J FISH DIS | 397 |
| DIS AQUAT ORGAN | 242 |
| SCI REP-UK | 149 |
| J INVERTEBR PATHOL | 109 |
| PLOS ONE | 95 |
| REV AQUACULT | 89 |
| FRONT MICROBIOL | 82 |
| AQUAC RES | 81 |
| J AQUAT ANIM HEALTH | 77 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| DIS AQUAT ORGAN | 242 |
| J FISH DIS | 122 |
| AQUACULTURE | 107 |
| J PARASITOL | 72 |
| PLOS ONE | 66 |
| J WILDLIFE DIS | 63 |
| J INVERTEBR PATHOL | 45 |
| MOL BIOL EVOL | 30 |
| J VIROL | 29 |
| VIROLOGY | 28 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。