来源:学术之家整理 2025-03-18 15:36:52
《Knowledge And Information Systems》中文名称:《知识和信息系统》,创刊于1999年,由Springer London出版商出版,出版周期Bimonthly。
《知识与信息系统》(KAIS)为研究人员和专业人士提供了一个国际论坛,供他们分享知识并报告与知识系统和高级信息系统相关的所有主题的新进展。这份每月出版的同行评审档案期刊发表有关 KAIS 新兴主题的最新研究报告、相关领域重要技术的评论以及普通读者感兴趣的应用论文。
旨在及时、准确、全面地报道国内外COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 15 |
| HARBIN INSTITUTE OF TEC... | 11 |
| INDIAN INSTITUTE OF TEC... | 11 |
| NATIONAL CHENG KUNG UNI... | 10 |
| TSINGHUA UNIVERSITY | 10 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS ... | 10 |
| UNIVERSITY OF MELBOURNE | 9 |
| MONASH UNIVERSITY | 8 |
| NATIONAL INSTITUTE OF T... | 8 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 8 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| CHINA MAINLAND | 127 |
| USA | 86 |
| Australia | 43 |
| Spain | 38 |
| India | 36 |
| France | 28 |
| Iran | 24 |
| Taiwan | 21 |
| GERMANY (FED REP GER) | 19 |
| Brazil | 16 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Pythagorean fuzzy mathematic... | 22 |
| Personalized trip recommenda... | 17 |
| A Compact Co-Evolutionary Al... | 14 |
| A survey of sentiment analys... | 13 |
| Fisher score and Matthews co... | 13 |
| Auditing black-box models fo... | 13 |
| Core techniques of question ... | 13 |
| Graph-based review spammer g... | 12 |
| DeepAM: a heterogeneous deep... | 12 |
| Analyzing large-scale human ... | 10 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| IEEE ACCESS | 280 |
| KNOWL INF SYST | 128 |
| INFORM SCIENCES | 75 |
| EXPERT SYST APPL | 73 |
| KNOWL-BASED SYST | 57 |
| J INTELL FUZZY SYST | 42 |
| NEUROCOMPUTING | 39 |
| SOFT COMPUT | 39 |
| APPL SOFT COMPUT | 31 |
| SENSORS-BASEL | 29 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| IEEE T KNOWL DATA EN | 155 |
| KNOWL INF SYST | 128 |
| PROC VLDB ENDOW | 109 |
| INFORM SCIENCES | 101 |
| EXPERT SYST APPL | 100 |
| J MACH LEARN RES | 87 |
| KNOWL-BASED SYST | 86 |
| MACH LEARN | 56 |
| NEUROCOMPUTING | 56 |
| PATTERN RECOGN | 47 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。