来源:学术之家整理 2025-03-18 15:36:26
《Energy Policy》中文名称:《能源政策》,创刊于1973年,由Elsevier BV出版商出版,出版周期Monthly。
《能源政策》是一本国际同行评议期刊,从经济、社会、规划和环境方面探讨能源供应和使用的政策影响。论文可能涉及具有更广泛政策意义的全球、区域、国家甚至地方主题,并引起国际机构、政府、公共和私营部门实体、当地社区和非政府组织的兴趣。在这一广泛范围内,特别感兴趣的主题包括能源和环境监管、能源供应安全、能源服务的质量和效率、市场化方法和/或政府干预的有效性、技术创新和传播以及可以认识到更广泛政策影响的自愿举措。政策处方需要得到严格分析和平衡评估的支持。
旨在及时、准确、全面地报道国内外ECONOMICS工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 机构名称 | 发文量 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 60 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 52 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 47 |
| XIAMEN UNIVERSITY | 42 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF ... | 39 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 36 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 33 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 29 |
| UNIVERSITY OF SUSSEX | 29 |
| JOHNS HOPKINS UNIVERSIT... | 27 |
| 国家/地区 | 发文量 |
| USA | 466 |
| CHINA MAINLAND | 428 |
| England | 285 |
| GERMANY (FED REP GER) | 201 |
| Spain | 109 |
| Australia | 108 |
| Italy | 103 |
| Netherlands | 103 |
| France | 89 |
| Switzerland | 67 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| How economic growth, renewab... | 125 |
| How much does financial deve... | 63 |
| Evaluating the causes of cos... | 49 |
| Institutional quality, green... | 48 |
| Renewable energy consumption... | 43 |
| What causes PM2.5 pollution?... | 40 |
| How does energy consumption ... | 37 |
| How population and energy pr... | 36 |
| Public appeal, environmental... | 34 |
| The impacts of GDP, trade st... | 33 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| ENERG POLICY | 4737 |
| J CLEAN PROD | 3622 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 2758 |
| ENERGIES | 2261 |
| ENERGY | 1732 |
| APPL ENERG | 1682 |
| ENVIRON SCI POLLUT R | 1365 |
| RENEW SUST ENERG REV | 1185 |
| RENEW ENERG | 863 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 750 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| ENERG POLICY | 4737 |
| RENEW SUST ENERG REV | 1298 |
| ENERGY | 700 |
| APPL ENERG | 696 |
| J CLEAN PROD | 568 |
| RENEW ENERG | 361 |
| ECOL ECON | 290 |
| ENERG J | 268 |
| ENERG BUILDINGS | 232 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 189 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。