来源:学术之家整理 2025-03-18 15:36:02
《Bioenergy Research》中文名称:《生物能源研究》,创刊于2008年,由Springer US出版商出版,出版周期Quarterly。
《生物能源研究》填补了与生物质、生物燃料和生物能源相关的原料生物学研究这一快速发展的领域的空白。该期刊发表各种文章,包括同行评审的科学研究、评论、观点和评论、行业新闻和政府政策更新。其内容涵盖了与生物质、生物原料和生物能源生产相关的原料生物学和科学等独特而广泛的学科组合。
旨在及时、准确、全面地报道国内外ENERGY & FUELS工作者在该领域的科学研究等工作中取得的经验、科研成果、技术革新、学术动态等。
| 国家/地区 | 发文量 |
| Brazil | 84 |
| USA | 79 |
| CHINA MAINLAND | 46 |
| India | 21 |
| Mexico | 17 |
| Thailand | 13 |
| Malaysia | 12 |
| Italy | 11 |
| Australia | 10 |
| GERMANY (FED REP GER) | 10 |
| 文章引用名称 | 引用次数 |
| Determination of the Bioener... | 12 |
| Current and Potential Biofue... | 11 |
| Macroalgae Biorefinery from ... | 10 |
| Microalgal Biorefineries for... | 9 |
| Influence of Binders on Comb... | 9 |
| Photocatalytic Degradation o... | 9 |
| Assessing Proximate Composit... | 8 |
| Techno-Economic Evaluation o... | 8 |
| Straw Removal Affects Soil P... | 8 |
| Characteristics of Lignin Ex... | 8 |
| 被引用期刊名称 | 数量 |
| BIOENERG RES | 121 |
| GCB BIOENERGY | 109 |
| BIOMASS BIOENERG | 101 |
| IND CROP PROD | 94 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 90 |
| RENEW SUST ENERG REV | 75 |
| AGRON J | 51 |
| RENEW ENERG | 47 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 46 |
| BIOTECHNOL BIOFUELS | 37 |
| 引用期刊名称 | 数量 |
| BIORESOURCE TECHNOL | 447 |
| BIOMASS BIOENERG | 213 |
| BIOENERG RES | 121 |
| FUEL | 109 |
| RENEW SUST ENERG REV | 104 |
| IND CROP PROD | 82 |
| GCB BIOENERGY | 79 |
| APPL BIOCHEM BIOTECH | 63 |
| RENEW ENERG | 62 |
| SOIL TILL RES | 62 |
声明:该作品系作者结合互联网公开知识整合。如有错漏请联系我们,我们将及时更正。